PCB Mount
Mini Din
The range is fully polarised and available in 3-9 way, shielded or unshielded, right angle configurations
- Fully Shielded on 5 sides
- 3-9 circuits
- Positive polarisation
| Circuit Size | Part Number |
Style | Insulator Colour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MDJ3DM-R | Shielded | Black | |||
| 3 | MDJ3DP-R | Unshielded | Black | |||
| 4 | MDJ4DM-R | Shielded | Black | |||
| 4 | MDJ4DP-R | Unshielded | Black | |||
| 5 | MDJ5DM-R | Shielded | Black | |||
| 5 | MDJ5DP-R | Unshielded | Black | |||
| 6 | MDJ6DM-R | Shielded | Black | |||
| 6 | MDJ6DM-GN99-R | Shielded | Green (Pan:3395C) | |||
| 6 | MDJ6DM-PP99-R | Shielded | Purple (Pan: 2715C) | |||
| 6 | MDJ6DP-R | Unshielded | Black | |||
| 7 | MDJ7DM-R | Shielded | Black | |||
| 7 | MDJ7DP-R | Unshielded | Black | |||
| 8 | MDJ8DM-R | Shielded | Black | |||
| 8 | MDJ8DP-R | Unshielded | Black | |||
| 9 | MDJ9DM-R | Shielded | Black | |||
| 9 | MDJ9DP-R | Unshielded | Black | |||
Rating: 30m ohm. max
Insulation Resistance: 100M Ohm Min At 500V DC
Rated Voltage And Current : DC 12V, 2A Max; AC 100V, 1A Max
Dielectric withstanding voltage: 250V AC/1 minute
Contact Resistance :30m Ohm. Max
Insertion Force: 4.0Kg Maximum
Durability (Life Test) :100 Cycles
Withdrawal Force:0.9 Kg Minimum
| Material | |
| Housing | PBT UL94V-0 |
| Terminal | Phosphor Bronze (Gold/Tin Plated Gold:1-3µ") |
| Shell | Brass |
| Spring Shield | Stainless |



